يسر شــركــة الباطنـة للطـاقــة ش.م.ع.ع ("الشركة") أن تفصح عن النتائج المالية الأولية غير المدققة لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في
31 مارس 2020م، مع مقارنتها بنفس الفترة من السنة المالية السابقة.
| ثلاثة أشـهر 2020م ألف ريال عُماني غير مدققة | ثلاثة أشـهر 2019م ألف ريال عُماني غير مدققة | نسبة التغيير (%) |
الإيرادات | 6,272 | 12,669 | %-50.5 |
تكاليف مباشرة | (5,817) | (12,155) | |
إجمالي الربح | 455 | 514 | %-11.6 |
مصروفات عامة وإدارية | (184) | (186) | |
الربح قبل الفائدة والضريبة | 271 | 328 | %-17.5 |
نفقات التمويل (صافي) | (2,123) | (2,328) | |
(الخسارة) قبل الضريبة | (1,852) | (2,000) | 7.4% |
مصروفات الضريبة | (446) | (414) | |
صافي (الخسارة) للفترة | (2,298) | (2,414) | 4.8% |
تمثل الأرقام المذكورة أعلاه نتائج مالية أولية غير مدققة وهي خاضعة للإعتماد والتأكيد بواسطة لجنة تدقيق الشركة ومجلس إدارتها