يسر شــركــة الباطنة للطـاقــة ش.م.ع.ع ("الشركة") أن تفصح عن النتائج المالية الأولية غير المدققة لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2020م، مع مقارنتها بنفس الفترة من السنة المالية السابقة.
نسبة التغيير (%) | ستة أشـهر 2019م ألف ريال عُماني غير مدققة | ستة أشـهر 2020م ألف ريال عُماني غير مدققة |
|
%-18.2 | 27,780 | 22,711 | الإيرادات |
(17,058) | (11,959) | تكاليف مباشرة | |
%0.3 | 10,722 | 10,752 | إجمالي الربح |
(376) | (395) | مصروفات عامة وإدارية | |
%0.1 | 10,346 | 10,357 | الربح قبل الفائدة والضريبة |
(4,744) | (4,281) | نفقات التمويل (صافي) | |
%8.5 | 5,602 | 6,076 | الربح قبل الضريبة |
(829) | (890) | مصروفات الضريبة | |
%8.6 | 4,773 | 5,186 | صافي الربح للفترة |
تمثل الأرقام المذكورة أعلاه نتائج مالية أولية غير مدققة وهي خاضعة لإعتماد وتأكيد لجنة تدقيق الشركة ومجلس إدارتها.