يسر شــركــة الباطنة للطـاقــة ش.م.ع.ع ("الشركة") أن تفصح عن النتائج المالية الأولية غير المدققة لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2020م، مع مقارنتها بنفس الفترة من السنة المالية السابقة.
نسبة التغيير (%) | تسعة أشـهر 2019م ألف ريال عُماني غير مدققة | تسعة أشـهر 2020م ألف ريال عُماني غير مدققة |
|
%2.7 | 44,350 | 45,534 | الإيرادات |
(23,255) | (24,387) | تكاليف مباشرة | |
%0.2 | 21,095 | 21,147 | إجمالي الربح |
(548) | (571) | مصروفات عامة وإدارية | |
%0.1 | 20,547 | 20,576 | الربح قبل الفائدة والضريبة |
(7,122) | (6,438) | نفقات التمويل (صافي) | |
%5.3 | 13,425 | 14,138 | الربح قبل الضريبة |
(1,227) | (1,336) | مصروفات الضريبة | |
%5.0 | 12,198 | 12,802 | صافي الربح للفترة |
تمثل الأرقام المذكورة أعلاه نتائج مالية أولية غير مدققة وهي خاضعة لإعتماد وتأكيد لجنة تدقيق الشركة ومجلس إدارتها.