يسر شــركــة الباطنـة للطـاقــة ش.م.ع.ع ("الشركة") أن تفصح عن النتائج المالية الأولية غير المدققة لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2019م، مع مقارنتها بنفس الفترة من السنة المالية السابقة.
| ثلاثة أشـهر 2019م ألف ريال عُماني غير مدققة | ثلاثة أشـهر 2018م ألف ريال عُماني غير مدققة | نسبة التغيير (%) |
الإيرادات | 12,669 | 10,057 | 26.0% |
تكاليف مباشرة | (12,155) | (9,705) | |
إجمالي الربح | 514 | 352 | 46.0% |
مصروفات عامة وإدارية | (186) | (176) | |
الربح قبل الفائدة والضريبة | 328 | 176 | 86.4% |
نفقات التمويل (صافي) | (2,328) | (2,473) | |
(الخسارة) قبل الضريبة | (2,000) | (2,297) | 12.9% |
مصروفات الضريبة | (414) | (386) | |
صافي (الخسارة) للفترة | (2,414) | (2,683) | 10.0% |
تمثل الأرقام المذكورة أعلاه نتائج مالية أولية غير مدققة وهي خاضعة للإعتماد والتأكيد بواسطة لجنة تدقيق الشركة ومجلس إدارتها.